Šakų skaldyklės - smulkintuvai "Remet"
| Modelis: | R-60 | R-80 | R-100 | R-100 | R-120 | R-120 | R-120 | R-150 | R-150 | |
| Konvejerio ilgis (m): | - | - | - | 2,3 | - | 2,3 | 3 | - | 3 | |
| Maksimalus kertamo medžio diametras (mm): | Minkšto, šviežio medžio | 55 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Kieto, šviežio medžio | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| Kieto, sauso medžio | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
| Supjaustyto medžio ilgis (cm): | Esant 4 vnt peilių | 9-15 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | - | - | - | - | - |
| Esant 6 vnt peilių | 5-10 | 5-12 | 7-14 | 7-14 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 12-18 | 12-18 | |
| Esant 8 vnt peilių | - | - | - | - | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10-15 | 10-15 | |
| Medžio paėmimo bunkerio matmenys (mm): | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | 620x380 | |
| Pjovimo mechanizmo vidinis plotis (mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | |
| Peilių storis (mm): | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Maksimalus našumas (m3/val): | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 20-spal | 20-spal | 15 - 25 | 15 - 25 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 45 - 80 | 45 - 80 | |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Rekomenduojama darbinio veleno sankaba (Nm): | 900 - 1300 | 900 - 1300 | 1300 - 1700 | 1300 - 1700 | 1300 - 1700 | 1300 - 1700 | 1300 - 1700 | 1700 - 2700 | 1700 - 2700 | |
| Masė (kg): | 120 | 130 | 145 | 255 | 170 | 290 | 290 | 290 | 415 | |
| Su 4 vnt peilių, kaina (Eur): | 1050 | 1250 | 1500 | 3000 | - | - | - | - | - | |
| Su 6 vnt peilių, kaina (Eur): | 1150 | 1350 | 1600 | 3150 | 1750 | 3300 | 3750 | 2500 | 4300 | |
| Su 8 vnt peilių, kaina (Eur): | - | - | - | - | 1900 | 3400 | 3850 | 2650 | 4450 | |
Video apie produktą - https://www.youtube.com/watch?v=NsfnntEpqHY
Nurodytos kainos su PVM